MONTAUBAN NATATION

  MASTERS 

XXVIIes Championnats de France N1 Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS (FRA)

Du Jeudi 10 Mars 2022 au Dimanche 13 Mars 2022

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 NOIRBENT Christophe 1993 0:24:42 1143 AS HERBLAY NATATION FRA
2 PEUFFIER Arthur 1995 0:24:45 1141 AS HERBLAY NATATION FRA
3 TAVERNIER Florian 1996 0:24:52 1136 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
4 POIROT Kevin 1993 0:24:56 1133 ESPADON GRAND-QUEVILLY FRA
5 SAMOKINE Yann 1997 0:24:73 1121 CS MEAUX NATATION FRA
6 LEMAIRE Raphael 1996 0:24:95 1106 US COLOMIERS NATATION FRA
7 TURGAL Valentin 1997 0:24:97 1105 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 MEGEMONT Alexis 1994 0:25:07 1098 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
9 BERNARD-PLANESSE Pierre-Emmanuel 1996 0:25:30 1082 OLIVET NATATION I'NOX FRA
10 JOSSERAND Mathieu 1997 0:25:36 1078 USM MALAKOFF FRA
11 LEGUIDE Arthur 1997 0:25:42 1074 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
12 PARMENTIER Nathan 1996 0:25:49 1069 STADE MONTOIS NATATION FRA
13 GROSGEORGE Alexis 1993 0:25:61 1061 LILLE UC NATATION FRA
14 LASSUS Andres 1996 0:25:70 1055 CN LE HAVRE FRA
15 WANTZ Eliot 1993 0:25:84 1046 CN BALMA FRA
16 DALIGAND Dylan 1995 0:25:86 1044 MONTAUBAN NATATION FRA
17 VILLIN Anthony 1993 0:25:88 1043 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
18 ROLLAND Romaric 1997 0:25:96 1038 UN PLOËRMEL FRA
19 SAINT MACARY Guillaume 1994 0:25:98 1036 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
20 SENTENAC Pierre-Nicolas 1996 0:26:28 1016 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
21 FOURCAUD Romain 1996 0:27:36 946 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
Catégorie C2
1 DEHANDSCHOEWERCKER Clément 1991 0:23:92 1189 AC VILLEPINTE FRA
2 LACLAUSTRA Florian 1988 0:24:15 1173 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
3 JULÉ Florian 1988 0:24:77 1129 PROVINS NATATION FRA
4 JAFFIOL Antoine 1991 0:25:13 1104 VILLEURBANNE NATATION FRA
5 SIMON Florent 1992 0:25:17 1102 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
6 MALAPERT Geoffrey 1991 0:25:22 1099 ALBERT SPORT NATATION FRA
7 BARRAU David 1991 0:25:30 1093 LORMONT NATATION FRA
8 BENAYAD Kamel 1989 0:25:35 1090 USM MALAKOFF FRA
9 CHAMPION Geoffrey 1992 0:25:41 1086 CALAIS NATATION FRA
10 MONTASSIER David 1989 0:25:52 1078 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
11 CASTIN Maxime 1988 0:25:58 1074 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
12 GENET Tristan 1988 0:25:60 1073 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
13 DAUPHINOT Andy 1989 0:25:60 1073 LYON NATATION FRA
14 CHESNEAU Yoann 1989 0:25:75 1063 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
15 GATIN Antoine 1990 0:25:80 1059 GIRONDINS BORDEAUX FRA
16 LAPOUGE Vincent 1988 0:26:07 1041 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
17 KOURTA Sami 1992 0:26:14 1036 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
18 OUSTRY Julien 1988 0:26:32 1024 PARIS AQUATIQUE FRA
19 MARCHESINI Aurélien 1991 0:26:38 1020 VILLEURBANNE NATATION FRA
20 ROBERT Quentin 1992 0:26:52 1011 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
21 CHATELAIN Gwenaël 1990 0:26:53 1010 G.F.C AJACCIO FRA
22 AMIEL Nicolas 1988 0:26:56 1008 PARIS AQUATIQUE FRA
23 MASDEU Valentin 1991 0:26:76 995 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
24 FLEURENTIN Lucas 1989 0:26:91 986 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
25 HASSAINIA Mouadh 1992 0:27:05 977 US VILLEJUIF NATATION FRA
26 DEROUCK Morgan 1992 0:27:09 974 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
27 D'ARCO Julien 1988 0:27:14 971 US COLOMIERS NATATION FRA
28 AUZOU Sébastien 1991 0:27:20 967 PAYS D'AIX NATATION FRA
29 ANTIGNAC Lucas 1989 0:27:25 964 CN BALMA FRA
30 VAN DAMME Remi 1990 0:27:42 953 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C3
1 TANG Alexandre 1987 0:25:18 1117 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 DUDAS Olivier 1983 0:25:30 1108 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 COIFFARD Sébastien 1986 0:25:37 1103 VILLEURBANNE NATATION FRA
4 MURRAY Gavin 1986 0:26:54 1026 GIRONDINS BORDEAUX FRA
5 AUMERCIER Anthony 1987 0:26:57 1024 US RIS-ORANGIS FRA
6 DUCANCEL Thibaud 1986 0:26:81 1008 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 PRUGNON Cédric 1984 0:27:04 993 ES NANTERRE FRA
8 BERNARD Sylvain 1985 0:27:30 976 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
9 GUILPAIN Loïc 1986 0:27:59 958 JOUÉ NATATION FRA
10 LEGROS Amaury 1984 0:27:71 950 CN BALMA FRA
11 DUMONT Jean-Benoît 1986 0:27:74 948 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
Catégorie C4
1 JENHANI Karim 1981 0:25:31 1131 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 RIGAL Yann 1980 0:25:56 1115 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 FABRE Frédéric 1978 0:25:72 1103 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 MASSIN Guillaume 1981 0:25:98 1086 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
5 LABEYRIE Benjamin 1981 0:26:24 1069 STADE MONTOIS NATATION FRA
6 LAGNEAU Frédéric 1978 0:26:47 1054 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 ESNAUD Thomas 1981 0:27:17 1008 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
8 NÉEL Benjamin 1979 0:27:27 1002 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
9 LELOURD Olivier 1978 0:27:37 996 PROVINS NATATION FRA
10 DESVERNES Florian 1982 0:27:51 987 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
11 MOULIN Jonathan 1980 0:27:64 978 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
12 VEREPLA Julien 1979 0:27:76 971 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 JAOUEN Patrick 1979 0:27:76 971 PAYS DE LANDI NATATION FRA
14 ROUSSEL Fabien 1978 0:27:82 967 RENNES NATATION FRA
15 BOURGEADE Jean-Christophe 1980 0:28:07 952 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
16 JUGUET Nicolas 1981 0:28:13 948 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
17 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 0:28:47 927 MARCQ NATATION FRA
18 GAUDEMER Wilfrid 1982 0:29:24 880 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
Catégorie C5
1 TONUS Frederic 1973 0:24:48 1219 ES NANTERRE FRA
2 RICARDOU Rafaël 1975 0:25:52 1148 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
3 RIVET Yannick 1977 0:25:63 1141 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
4 BRIDE Thomas 1975 0:26:21 1103 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 BASSANG Bertrand 1975 0:26:25 1100 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
6 RICHARD Thomas 1977 0:26:66 1073 SEYNOD NATATION FRA
7 SARDET Christophe 1974 0:26:87 1060 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 GOUSSARD Jérôme 1976 0:26:95 1054 AS LA TESTE FRA
9 RICHEZ Olivier 1973 0:26:99 1052 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
10 LANSSENS Vincent 1977 0:27:06 1047 USM MALAKOFF FRA
11 FZIBOULNIKOFF Olivier 1976 0:27:06 1047 RHODIA CLUB NATATION FRA
12 MAZUBERT Christophe 1976 0:27:15 1042 CERCLE DES NAGEURS DE PAPEARI
13 MICHAUX Vincent 1975 0:27:33 1030 TRITONS LUMBRES FRA
14 CHAUVIN Franck 1973 0:27:47 1021 CERCLE DES NAGEURS DE PAPEARI
15 BOULET Romain 1976 0:27:50 1019 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 PETILLOT Christophe 1976 0:27:53 1018 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
17 EVAN Bernard 1973 0:27:63 1011 CO ULIS NATATION FRA
18 PYNTHE François 1973 0:27:76 1003 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
19 REGENT Xavier 1973 0:27:77 1003 SNS EPERNAY FRA
20 GERARD Walter 1973 0:28:03 986 CN VITRÉ FRA
21 KOITKA Thierry 1973 0:28:11 981 GRAVELINES NATATION FRA
22 LANGON Xavier 1973 0:28:17 978 CN LUNEL FRA
23 PICAULT Emmanuel 1973 0:28:21 975 ETAMPES NATATION FRA
24 BARRAL Marc 1975 0:28:28 971 CN LUNEL FRA
25 TOURNAYRE Jérome 1973 0:28:28 971 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
26 DUPUY Alexandre 1977 0:28:30 969 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
27 ROST Jean-Philippe 1974 0:28:37 965 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
28 DUMON Fabien 1973 0:28:84 937 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
29 ARGUEDAS Stéphane 1975 0:28:91 932 MARCQ NATATION FRA
30 HAMARD Christophe 1973 0:29:11 920 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
31 COMBAT Jean-Claude 1973 0:29:15 918 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
32 VALLEE Samuel 1976 0:29:64 888 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
Catégorie C6
1 PREISNER Stephan 1972 0:25:06 1226 CN DRAGUIGNAN FRA
2 FERNANDEZ Manuel 1971 0:25:10 1223 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
3 VILLET Laurent 1972 0:25:14 1220 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 CUCUMEL Damien 1970 0:25:31 1209 ANGERS NATATION FRA
5 CORLAY Florent 1969 0:25:49 1197 RENNES NATATION FRA
6 KESSLER Pierre 1968 0:25:64 1187 CN CANNES FRA
7 MEYER Pascal 1972 0:26:37 1139 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
8 DE BARROS Yannick 1971 0:26:41 1136 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
9 SCHONWALD Cédric 1971 0:26:49 1131 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 LIGEON Nicolas 1972 0:26:68 1119 SAUMUR NATATION FRA
11 MILLER Gérald 1971 0:26:70 1117 A.S.M BELFORT NATATION FRA
12 DURAND Bruno 1972 0:26:89 1106 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
13 MESROR Hamid 1968 0:26:89 1106 CN BALMA FRA
14 PROVOT Christophe 1972 0:27:37 1075 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 LEPOUTRE Christophe 1971 0:27:52 1065 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
16 WHITTLE Justin 1972 0:27:62 1059 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
17 HAITSE Pascal 1970 0:27:72 1053 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
18 ROBIN Frederic 1969 0:27:75 1051 CN BERRE MIXTES FRA
19 KEMP Neil 1969 0:27:88 1043 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
20 MORVAN Michel 1971 0:28:07 1031 RENNES NATATION FRA
21 PAUGAM Alain 1970 0:28:11 1028 CN BREST FRA
22 BISSEY Emmanuel 1972 0:28:14 1027 AMICALE CREIL NATATION FRA
23 LETANG Frederic 1972 0:28:21 1022 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
24 ARNAUDO Christian 1969 0:28:28 1018 MONTAUBAN NATATION FRA
25 BROUAUX Thierry 1969 0:28:46 1007 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
26 RAUX Christian-Michel 1971 0:28:55 1002 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
27 JAMARD Christian 1968 0:28:56 1001 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
28 LEQUIN Bruno 1968 0:28:65 995 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
29 TREFFKORN Olivier 1970 0:28:66 995 UNION QUIMPER NATATION FRA
30 SEKMA Olivier 1970 0:28:69 993 AURAY NATATION FRA
31 BOUCHON Eric 1969 0:28:76 989 NC QUESTEMBERT FRA
32 GILLE Franck 1972 0:28:78 987 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
33 HUCK David 1969 0:29:13 967 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
34 BROHY Rodolphe 1971 0:29:13 967 ROUEN MASTERS CLUB FRA
35 LE CHEVALLIER Max 1972 0:29:26 959 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
36 GALLES Christophe 1971 0:29:27 958 AS LA TESTE FRA
37 FLAVIER Fabrice 1969 0:29:60 939 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
38 BEAUNOIR Dominique 1972 0:29:73 931 CN FLERS FRA
39 ROUSSEL Ludovic 1972 0:29:76 929 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
40 PRETE Stéphane 1969 0:30:04 913 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
41 MAHE Emmanuel 1969 0:30:21 903 COLOMBES NATATION FRA
42 BOURSEUL Frederic 1970 0:30:39 893 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
43 RODIER Fabrice 1972 0:30:41 891 ASPTT POITIERS FRA
44 ROLLAND DE RAVEL Didier 1970 0:30:46 888 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
45 DEBUIGNY Nicolas 1972 0:30:49 887 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
Catégorie C7
1 DROGUET Martial 1967 0:26:55 1183 CN LAMBALLE FRA
2 CHALENDAR Lionel 1967 0:26:79 1168 ES NANTERRE FRA
3 MANCIOT Lionel 1967 0:26:91 1161 SC THIONVILLE FRA
4 WACKER Didier 1965 0:27:22 1141 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
5 LAUDOUAR Jerome 1964 0:27:29 1137 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 HUYNH Eric 1967 0:27:60 1117 RENNES NATATION FRA
7 PEAULT Jean-Philippe 1966 0:27:71 1110 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
8 SIGNORINI Laurent 1965 0:27:89 1099 SC THIONVILLE FRA
9 BRINITZER John 1963 0:28:12 1085 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice 1964 0:28:21 1079 DUNKERQUE NATATION FRA
11 RIGONNAUD Christophe 1966 0:28:32 1073 CA ORSAY FRA
12 ROUSSEL Francis 1967 0:28:39 1069 US RIS-ORANGIS FRA
13 BERTHIER Philippe 1965 0:28:52 1060 CNS VALLAURIS FRA
14 PEDEL Thierry 1966 0:28:75 1046 CN BREST FRA
15 ANDRES Frédéric 1967 0:29:08 1027 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
16 SOIRFECK Denis 1963 0:29:35 1010 ST-QUENTIN NATATION FRA
17 DELIBIE Jacques 1965 0:29:58 997 PARIS AQUATIQUE FRA
18 CARTIER Frank 1965 0:29:59 997 EN CAEN FRA
19 COLOMBO Matéo 1965 0:29:62 995 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
20 POULIZAC Jean-Alain 1964 0:29:64 993 RENNES NATATION FRA
21 HAFFRAY Pierrick 1963 0:29:72 989 RENNES NATATION FRA
22 TOURNEUR Laurent 1966 0:29:91 978 MONTAUBAN NATATION FRA
23 KNODEL Dominique 1965 0:30:09 967 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
24 DE RYCKE Eric 1966 0:30:21 960 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
25 RENARD Francis 1965 0:30:26 958 CN POISSY FRA
26 BROUSSEAU Eric 1965 0:30:30 955 AURAY NATATION FRA
27 MARIE Alain 1966 0:30:40 949 EXOCET MASTER CLUB FRA
28 SANDER Emmanuel 1967 0:30:43 947 UAS ST-CLOUD FRA
29 JAY Stephane 1963 0:30:72 931 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
30 GROENE Alexis 1967 0:30:79 927 CSM PUTEAUX FRA
31 RICHERAND Marc 1967 0:31:14 908 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB FRA
32 MONDOR Thierry 1964 0:31:49 888 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
33 AMBERT Jacques 1966 0:31:64 880 YERRES NATATION FRA
34 DUBOIS Bruno 1967 0:31:69 877 EN CAEN FRA
35 CLEMENT Didier 1965 0:31:89 866 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 GACEL Thierry 1964 0:32:15 852 CN VITRÉ FRA
37 FERRARIS Florent 1967 0:32:27 845 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
38 WAGNER Ralf 1967 0:32:86 813 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
39 HAINE Jean Michel 1964 0:32:94 809 TREMBLAY AC FRA
40 DUVERT François 1967 0:32:95 809 LE CHESNAY NATATION FRA
41 LEGUIDE Frederic 1965 0:32:96 808 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
42 DUCONGE Jean-Patrick 1963 0:33:25 793 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
43 TANGUY Philippe 1964 0:33:30 790 LE CHESNAY NATATION FRA
44 BALLAY Yves 1967 0:33:60 775 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
45 ROSPARS Jean-Jacques 1966 0:33:79 765 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
46 ILIEV Patrice 1964 0:33:91 759 OCTEVILLE NATATION FRA
Catégorie C8
1 SOULAS Bruno 1959 0:27:02 1222 NANTES NATATION FRA
2 LAFFICHE Gilles 1959 0:27:04 1221 ES NANTERRE FRA
3 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 0:27:06 1220 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 MAILLOT Marc 1962 0:27:43 1197 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 DELLOUE Patrick 1961 0:27:88 1169 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 HERVE Philippe 1959 0:28:21 1149 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
7 MALKI Mohamed 1962 0:28:54 1129 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
8 TRELLU Michel 1962 0:28:66 1122 DOUARNENEZ NATATION FRA
9 KAIDOMAR Michel 1962 0:29:18 1091 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
10 SCHALLIER Gerard 1961 0:29:52 1071 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
11 BAGGI Philippe 1959 0:29:56 1069 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
12 AUBRY Didier 1958 0:29:69 1061 ANGERS NATATION FRA
13 HAENLIN Marc 1959 0:29:76 1057 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
14 WOLFF Thierry 1959 0:29:78 1056 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
15 BALLEREAU Philippe 1960 0:29:82 1054 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 PAQUIER Pascal 1958 0:29:88 1050 A.S.M BELFORT NATATION FRA
17 BUREAU Pascal 1960 0:30:32 1024 MIGENNES NATATION FRA
18 AKKOR Ugur 1960 0:30:44 1018 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
19 SCHWING Patrick 1958 0:30:96 988 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
20 MURPHY David 1959 0:31:34 967 AS CHERBOURG NATATION FRA
21 BLAY Jean-Yves 1962 0:31:49 959 AS CALUIRE FRA
22 LALOT Eric 1960 0:31:61 952 OLIVET NATATION I'NOX FRA
23 CARRIERE Bernard 1960 0:32:26 916 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
24 AUDRY Laurent 1961 0:32:35 911 US COLOMIERS NATATION FRA
25 BARBEAU Patrick 1960 0:32:43 907 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
26 CHASTAN Patrick 1961 0:32:57 900 CO VERNOUILLET FRA
27 DEFET Yannick 1959 0:32:67 895 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
28 BERROU Patrick 1960 0:32:81 887 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
29 RIGAUD Bertrand 1961 0:32:86 884 CO VERNOUILLET FRA
30 PICHEREAU Frédéric 1961 0:32:94 880 SC ORVAULT FRA
31 COSTA Bernard 1958 0:33:44 853 FRA
32 MILLON Stephane 1961 0:33:52 849 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
33 MENOU Paul 1960 0:35:02 773 CN LE MANS FRA
34 DIDELET Laurent 1960 0:35:14 767 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
35 GROUSSEAU Hugues 1958 0:35:60 744 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
36 MAZODIER Laurent 1960 0:36:23 714 A.S.M BELFORT NATATION FRA
37 POUCET Philippe 1959 0:37:13 672 CN BERGERAC FRA
38 DESPOIS Serge 1958 0:37:38 660 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
Catégorie C9
1 MORELLE Philippe 1956 0:27:90 1252 CN BERRE MIXTES FRA
2 GUERIN Serge 1956 0:28:79 1199 ES NANTERRE FRA
3 VAUJANY Patrick 1955 0:28:88 1193 MONTPELLIER ANUC FRA
4 PROUX Bernard 1957 0:28:97 1188 EXOCET MASTER CLUB FRA
5 PAILLIEZ Lionel 1957 0:29:11 1181 ES NANTERRE FRA
6 PIERRAT Christian 1955 0:29:93 1133 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 MAROT Thierry 1956 0:29:97 1131 CN ANTIBES FRA
8 DOLIGE Gilles 1957 0:30:05 1126 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
9 GATEAU Philippe 1954 0:30:68 1090 PLOEMEUR NATATION FRA
10 GUEDON Bruno 1957 0:31:94 1020 NANTES NATATION FRA
11 DEUTSCH Jacques 1955 0:32:09 1012 CN VANNES FRA
12 BONDON Luc 1957 0:33:33 946 ANGERS NATATION FRA
13 CHENEBAULT Philippe 1956 0:33:76 924 ASPTT POITIERS FRA
14 FRIZZO Joseph 1954 0:34:74 874 SC THIONVILLE FRA
15 MURRAY Ronald 1955 0:36:82 772 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
16 JUDIN Jean-Yves 1956 0:36:83 772 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
17 BOURDIN Philippe 1953 0:37:16 756 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
18 DESBIEZ Eric 1955 0:37:23 753 ES NANTERRE FRA
19 CHAUCHE Olivier 1957 0:37:28 751 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
20 LAGARDE Christian 1956 0:37:34 748
21 LUCAS Michel 1956 0:37:53 739 VILLEURBANNE NATATION FRA
22 FRAY-LACOSTE Philippe 1956 0:37:71 730 AC VILLEPINTE FRA
23 GUERIN Eric 1955 0:38:17 710 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
24 TOUREAU Jacques 1956 0:38:23 707 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
25 LEBRUN Georges 1955 0:39:40 655 CN COUTANCES FRA
26 BESSON Gerard 1955 0:40:21 620 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
Catégorie C10
1 DALY Jacques 1952 0:29:12 1280 CN CALÉDONIENS FRA
2 VANACKER Alain 1952 0:30:64 1193 USM MALAKOFF FRA
3 JEANNE Patrice 1951 0:31:68 1136 ANGERS NATATION FRA
4 MITTELETTE Jacques 1952 0:33:42 1044 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE FRA
5 PREVOT Bernard 1952 0:33:49 1040 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 VIEU Raymond 1951 0:36:15 908 STADE MONTOIS NATATION FRA
7 LUCAS Jean-François 1952 0:36:29 901 CANARDS LA ROCHELLE FRA
8 STECKEN Jean 1952 0:37:00 867 OLIVET NATATION I'NOX FRA
9 GILBEY Richard 1952 0:37:20 857 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
10 FELIX Gerard 1951 0:37:41 847 EXOCET MASTER CLUB FRA
11 COOPER Howard 1948 0:37:88 826 EMS BRON FRA
12 VARENNES Yves 1951 0:38:19 812 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
13 TOUZAINT Patrick 1950 0:38:66 790 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
14 NEVILLE David 1951 0:38:69 789 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
15 CASELLAS Romain 1950 0:40:20 722 TROYES ON FRA
16 SANSON Gilles 1951 0:43:12 602 CSM PUTEAUX FRA
17 GUILLEMIN Michel 1949 0:43:57 584 MONT BLANC NATATION FRA
18 NOAILLES Reynald 1948 0:44:47 550 TROYES ON FRA
Catégorie C11
1 JAUDEAU Bernard 1944 0:34:38 1117 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 PERROT Jean-Michel 1945 0:35:06 1083 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
3 GAUTIER Paul 1946 0:35:67 1053 EXOCET MASTER CLUB FRA
4 RABEJAC Jean-Louis 1946 0:37:41 970 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 LAFAYE Yves 1945 0:39:44 878 LANNION NATATION FRA
6 PUICHAFRAY Jean-Marie 1943 0:48:71 515 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
7 RICHER Jean-Francois 1947 0:57:12 269 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C12
1 BOSSERT SCHWARZE Ingolf 1940 0:41:11 949 CN BERRE MIXTES FRA
Catégorie C13
1 SOBIEPANEK Janusz 1937 0:49:21 802 EXOCET MASTER CLUB FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu