MONTAUBAN NATATION

  Natation Course 

XXVIIes Championnats de France N1 Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

ANGERS (FRA)

Du Jeudi 10 Mars 2022 au Dimanche 13 Mars 2022

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 BERNARD Louis 1997 0:53:31 1145 MARCQ NATATION FRA
2 NOIRBENT Christophe 1993 0:53:86 1126 AS HERBLAY NATATION FRA
3 PEUFFIER Arthur 1995 0:54:38 1109 AS HERBLAY NATATION FRA
4 LEMAIRE Raphael 1996 0:54:44 1107 US COLOMIERS NATATION FRA
5 NOEL Alexandre 1993 0:54:69 1099 ASSOCIATION NAUTIQUE VIERZON FRA
6 GROSGEORGE Alexis 1993 0:55:83 1061 LILLE UC NATATION FRA
7 BERNARD-PLANESSE Pierre-Emmanuel 1996 0:55:97 1057 OLIVET NATATION I'NOX FRA
8 LE NEL Corentin 1996 0:56:09 1053 RENNES NATATION FRA
9 SAINT MACARY Guillaume 1994 0:56:11 1052 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
10 WANTZ Eliot 1993 0:56:17 1050 CN BALMA FRA
11 LEGUIDE Arthur 1997 0:56:35 1044 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
12 SIPOS Adrien 1996 0:56:36 1044 USM GAGNY FRA
13 DALIGAND Dylan 1995 0:56:73 1032 MONTAUBAN NATATION FRA
14 MEGEMONT Alexis 1994 0:56:73 1032 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
15 GOUZON Aymeric 1996 0:56:93 1026 CN BALMA FRA
16 JOSSERAND Mathieu 1997 0:57:08 1021 USM MALAKOFF FRA
17 KAIDOMAR Erwan 1993 0:57:21 1017 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
18 BINACUA Baptiste 1996 0:57:69 1001 CN VITRÉ FRA
19 ROLLAND Romaric 1997 0:57:93 994 UN PLOËRMEL FRA
20 SENTENAC Pierre-Nicolas 1996 0:58:12 988 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
21 TROYAUX William 1994 0:58:52 975 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
22 WOJTECKI Quentin 1994 0:58:88 964 CSM PUTEAUX FRA
23 FOURCAUD Romain 1996 1:01:99 870 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
Catégorie C2
1 DEHANDSCHOEWERCKER Clément 1991 0:52:06 1198 AC VILLEPINTE FRA
2 MATHEY Johann 1992 0:52:81 1173 CN BALMA FRA
3 LACLAUSTRA Florian 1988 0:53:96 1134 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 JULÉ Florian 1988 0:54:01 1132 PROVINS NATATION FRA
5 CASTIN Maxime 1988 0:55:12 1095 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
6 JAFFIOL Antoine 1991 0:55:77 1074 VILLEURBANNE NATATION FRA
7 DAUPHINOT Andy 1989 0:55:81 1073 LYON NATATION FRA
8 CHESNEAU Yoann 1989 0:56:23 1059 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
9 CHAMPION Geoffrey 1992 0:56:42 1053 CALAIS NATATION FRA
10 MALAPERT Geoffrey 1991 0:56:67 1045 ALBERT SPORT NATATION FRA
11 BARRAU David 1991 0:57:58 1016 LORMONT NATATION FRA
12 MARCHESINI Aurélien 1991 0:57:77 1010 VILLEURBANNE NATATION FRA
13 MONTASSIER David 1989 0:58:06 1001 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
14 LAPOUGE Vincent 1988 0:58:12 999 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
15 KOURTA Sami 1992 0:58:42 989 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
16 GATIN Antoine 1990 0:58:62 983 GIRONDINS BORDEAUX FRA
17 AMIEL Nicolas 1988 0:58:87 976 PARIS AQUATIQUE FRA
18 GREVET William 1991 0:58:89 975 PORNIC NATATION PAYS DE RETZ FRA
19 FLEURENTIN Lucas 1989 0:58:99 972 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
20 D'ARCO Julien 1988 0:59:69 950 US COLOMIERS NATATION FRA
21 CHICOT Cyril 1989 1:00:36 929 ANGERS NATATION FRA
22 BORDONE Pierre 1990 1:00:78 917 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
23 AUZOU Sébastien 1991 1:00:86 915 PAYS D'AIX NATATION FRA
24 ANTIGNAC Lucas 1989 1:01:37 899 CN BALMA FRA
Catégorie C3
1 TANG Alexandre 1987 0:56:38 1074 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 DUDAS Olivier 1983 0:57:21 1047 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 DIEYE Meissa 1987 0:57:32 1044 OLIVET NATATION I'NOX FRA
4 AUMERCIER Anthony 1987 0:58:14 1018 US RIS-ORANGIS FRA
5 DUCANCEL Thibaud 1986 0:58:36 1011 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 GALPIN Florian 1984 1:00:13 957 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
7 PIQUEMAL Eric 1986 1:00:36 950 CN POISSY FRA
8 NIEPCE Ludovic 1985 1:00:61 942 GIRONDINS BORDEAUX FRA
9 LEGROS Amaury 1984 1:01:48 916 CN BALMA FRA
Catégorie C4
1 FABRE Frédéric 1978 0:55:48 1130 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
2 ROYER Stéphane 1981 0:55:68 1123 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
3 JENHANI Karim 1981 0:55:93 1115 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 RIGAL Yann 1980 0:56:26 1105 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 LABEYRIE Benjamin 1981 0:58:40 1037 STADE MONTOIS NATATION FRA
6 ESNAUD Thomas 1981 0:58:88 1022 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
7 LAGNEAU Frédéric 1978 0:59:56 1001 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 NÉEL Benjamin 1979 1:00:12 984 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
9 AMARE-CALIBET Jeremy 1981 1:00:27 979 ANGERS NATATION FRA
10 RUFFIN Ruddy 1979 1:00:45 974 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
11 DUGOUJON Eric 1980 1:00:59 969 ST-DENIS RÉUNION FRA
12 MOULIN Jonathan 1980 1:00:88 961 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 VEREPLA Julien 1979 1:00:89 960 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 ROUSSEL Fabien 1978 1:01:87 931 RENNES NATATION FRA
15 LELOURD Olivier 1978 1:03:65 879 PROVINS NATATION FRA
16 DENIAU Sébastien 1981 1:06:02 813 ASPTT NANTES FRA
Catégorie C5
1 TONUS Frederic 1973 0:53:91 1218 ES NANTERRE FRA
2 RIVET Yannick 1977 0:55:95 1151 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
3 RICARDOU Rafaël 1975 0:56:47 1134 CM AUBERVILLIERS NATATION FRA
4 MARTIN Franck 1977 0:56:80 1124 CA ORSAY FRA
5 BASSANG Bertrand 1975 0:58:39 1074 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
6 LANSSENS Vincent 1977 0:58:80 1061 USM MALAKOFF FRA
7 TESSIER Philippe 1974 1:00:14 1020 ANGERS NATATION FRA
8 BOULET Romain 1976 1:00:22 1018 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 FRANCHET Rodolphe 1976 1:00:50 1009 ASPTT POITIERS FRA
10 RICHEZ Olivier 1973 1:00:54 1008 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
11 FZIBOULNIKOFF Olivier 1976 1:00:61 1006 RHODIA CLUB NATATION FRA
12 BARRAL Marc 1975 1:00:77 1001 CN LUNEL FRA
13 DJOUADOU Farid 1973 1:00:82 1000 PARIS AQUATIQUE FRA
14 SANTT Jean-Michel 1976 1:01:06 992 EMS BRON FRA
15 MICHAUX Vincent 1975 1:01:39 982 TRITONS LUMBRES FRA
16 KOITKA Thierry 1973 1:01:44 981 GRAVELINES NATATION FRA
17 LOISEAU Mathieu 1974 1:02:06 963 CN POISSY FRA
18 REGENT Xavier 1973 1:02:28 956 SNS EPERNAY FRA
19 LANCIEN Cedric 1977 1:02:31 955 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
20 PYNTHE François 1973 1:02:77 942 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
21 CANDAU Benoît 1975 1:02:88 939 RENNES NATATION FRA
22 LANGON Xavier 1973 1:03:01 935 CN LUNEL FRA
23 ROST Jean-Philippe 1974 1:03:05 934 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
24 DUPUY Alexandre 1977 1:03:41 923 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
25 LEMARCHAND Yann 1977 1:03:43 923 EN LOUVIERS FRA
26 TOURNAYRE Jérome 1973 1:03:45 922 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
27 BUISSET Charles-Albert 1975 1:03:70 915 CN GUÉRET FRA
28 ARGUEDAS Stéphane 1975 1:03:85 911 MARCQ NATATION FRA
29 MADEC Frederic 1976 1:04:10 903 PARIS AQUATIQUE FRA
30 PLANET Christophe 1974 1:04:26 899 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
31 DUMON Fabien 1973 1:04:98 879 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
32 HERRY Michel 1975 1:05:68 859 CN LUNEL FRA
33 DELEBECQUE Nicolas 1974 1:05:79 856 CERCLE DES NAGEURS DE PAPEARI
34 RIBES Vincent 1973 1:06:15 846 GIRONDINS BORDEAUX FRA
35 HAMARD Christophe 1973 1:07:33 813 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
36 VASSEUR Jerome 1973 1:07:44 811 CN COURRIÈRES FRA
Catégorie C6
1 FERNANDEZ Manuel 1971 0:55:82 1211 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
2 PREISNER Stephan 1972 0:55:91 1207 CN DRAGUIGNAN FRA
3 VILLET Laurent 1972 0:56:49 1189 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 KESSLER Pierre 1968 0:56:98 1174 CN CANNES FRA
5 SCHONWALD Cédric 1971 0:57:46 1159 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 CORLAY Florent 1969 0:58:06 1140 RENNES NATATION FRA
7 DURAND Bruno 1972 0:58:20 1135 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
8 CLAYER Olivier 1969 0:58:66 1121 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 GOLL Alain 1971 0:58:81 1117 MARCQ NATATION FRA
10 MILLER Gérald 1971 0:59:01 1111 A.S.M BELFORT NATATION FRA
11 LE SINQ Ludovic 1972 0:59:71 1089 CNS VALLAURIS FRA
12 VERLA Christophe 1968 0:59:93 1082 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 LAMRANI Lotfi 1972 0:59:96 1081 PAYS D'AIX NATATION FRA
14 PROVOT Christophe 1972 1:00:37 1069 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 WHITTLE Justin 1972 1:00:53 1064 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
16 LEROY Christophe 1971 1:00:79 1057 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 LEGRUX Jérôme 1972 1:00:88 1054 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
18 CARION Pierre 1968 1:01:57 1033 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
19 BISSEY Emmanuel 1972 1:01:70 1029 AMICALE CREIL NATATION FRA
20 LETANG Frederic 1972 1:02:13 1017 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
21 ROBIN Frederic 1969 1:02:28 1013 CN BERRE MIXTES FRA
22 LEFEVRE Bruno 1972 1:02:30 1012 PARIS AQUATIQUE FRA
23 HAITSE Pascal 1970 1:02:43 1008 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
24 BROUAUX Thierry 1969 1:02:83 996 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
25 HUCK David 1969 1:02:95 993 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
26 BELBEOCH Erwan 1972 1:03:05 990 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
27 TREFFKORN Olivier 1970 1:03:08 989 UNION QUIMPER NATATION FRA
28 PAUGAM Alain 1970 1:03:15 987 CN BREST FRA
29 MORVAN Michel 1971 1:03:22 985 RENNES NATATION FRA
30 AVRILLAUD Cedric 1969 1:03:31 983 AS LIBOURNE NATATION FRA
31 BRAHIM Lionel 1971 1:03:46 978 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
32 DUVACHER Eric 1969 1:03:82 968 CN VITRÉ FRA
33 RAUX Christian-Michel 1971 1:03:95 964 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
34 BOURDON Laurent 1971 1:04:12 959 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
35 WADIN Christophe 1968 1:04:27 955 MARCQ NATATION FRA
36 FLAVIER Fabrice 1969 1:04:29 955 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
37 SOIZE Bertrand 1969 1:04:42 951 CN PLAISIR FRA
38 QUINTIN Gilles 1972 1:04:60 946 CN BERGERAC FRA
39 BROHY Rodolphe 1971 1:04:64 944 ROUEN MASTERS CLUB FRA
40 ROUSSEL Ludovic 1972 1:04:82 939 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
41 PALMOLUNGO Claudio 1971 1:04:92 937 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
42 GALLES Christophe 1971 1:05:16 929 AS LA TESTE FRA
43 ARNAUDO Christian 1969 1:05:83 911 MONTAUBAN NATATION FRA
44 MAHE Emmanuel 1969 1:06:72 887 COLOMBES NATATION FRA
45 BOCQUET Marc 1969 1:07:10 876 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
46 MARCHAND Frédéric 1972 1:07:71 860 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
47 LE CHEVALLIER Max 1972 1:07:97 853 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
48 DEBUIGNY Nicolas 1972 1:08:98 826 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
49 ROLLAND DE RAVEL Didier 1970 1:08:99 826 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
50 CHEVALIER Philippe 1970 1:09:17 821 USM MONTARGIS FRA
51 LUXTON Mark 1972 1:10:92 775 CARHAIX NATATION FRA
52 FASQUELLE Yann 1972 1:12:16 744 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
Catégorie C7
1 DROGUET Martial 1967 0:58:25 1199 CN LAMBALLE FRA
2 RIBLET Jean-Philippe 1963 0:58:60 1188 PARIS AQUATIQUE FRA
3 CHALENDAR Lionel 1967 0:59:13 1172 ES NANTERRE FRA
4 HERMAN Hugues 1966 0:59:49 1161 TRITONS LUMBRES FRA
5 ROUSSEL Francis 1967 1:00:87 1120 US RIS-ORANGIS FRA
6 LAUDOUAR Jerome 1964 1:01:25 1109 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 RATEAU Remy 1967 1:01:37 1105 AMICALE CREIL NATATION FRA
8 SABRY Mahmoud 1966 1:01:90 1089 ES NANTERRE FRA
9 ALLERY Jean-Pascal 1965 1:02:75 1065 ASPTT POITIERS FRA
10 DEHANDSCHOEWERCKER Fabrice 1964 1:02:92 1060 DUNKERQUE NATATION FRA
11 SIGNORINI Laurent 1965 1:03:82 1034 SC THIONVILLE FRA
12 PEDEL Thierry 1966 1:04:08 1027 CN BREST FRA
13 LE BIHAN Herve 1963 1:04:52 1014 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
14 CARTIER Frank 1965 1:04:70 1009 EN CAEN FRA
15 BRINITZER John 1963 1:05:07 999 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
16 SOIRFECK Denis 1963 1:05:49 987 ST-QUENTIN NATATION FRA
17 ANDRES Frédéric 1967 1:05:91 975 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
18 COLOMBO Matéo 1965 1:06:01 972 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 REUGE Stephan 1966 1:06:13 969 EXOCET MASTER CLUB FRA
20 TOURNEUR Laurent 1966 1:06:51 959 MONTAUBAN NATATION FRA
21 DELIBIE Jacques 1965 1:06:55 957 PARIS AQUATIQUE FRA
22 POULIZAC Jean-Alain 1964 1:06:58 957 RENNES NATATION FRA
23 NAVARRO Jean-Christophe 1963 1:06:74 952 NANTES NATATION FRA
24 CHUNG Alain 1965 1:07:20 939 CSN GUYANCOURT FRA
25 KNODEL Dominique 1965 1:07:31 937 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
26 HAFFRAY Pierrick 1963 1:07:82 923 RENNES NATATION FRA
27 RENARD Francis 1965 1:08:37 908 CN POISSY FRA
28 DE RYCKE Eric 1966 1:08:41 907 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
29 COUTURIER Jean-Louis 1964 1:08:86 895 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
30 LALUCE Bruno 1963 1:09:61 875
31 AYMARD Marc 1963 1:10:34 856 CN PLAISIR FRA
32 ALLEGRE Thierry 1965 1:10:62 849 ANGERS NATATION FRA
33 RICHERAND Marc 1967 1:10:98 840 ERAGNY-SUR-OISE AQUATIQUE CLUB FRA
34 MONDOR Thierry 1964 1:12:15 810 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
35 AMBERT Jacques 1966 1:12:27 807 YERRES NATATION FRA
36 GUEY Laurent 1965 1:12:44 802 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
37 DUBOIS Bruno 1967 1:12:58 799 EN CAEN FRA
38 FRANÇOIS Jean-Eric 1966 1:12:64 797 PARIS AQUATIQUE FRA
39 SANDER Emmanuel 1967 1:13:00 788 UAS ST-CLOUD FRA
40 FAGES Michel 1963 1:13:09 786 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
41 RIAUDEL Richard 1964 1:13:20 784 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
42 BISAGA Vincent 1963 1:13:21 783 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
43 NAÏLI Karim 1966 1:13:47 777 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
44 WAGNER Ralf 1967 1:13:55 775 BORN ET EAU CLUB MIMIZAN FRA
45 GROENE Alexis 1967 1:13:58 774 CSM PUTEAUX FRA
46 GRIGOLI Philippe 1965 1:15:31 732 RENNES NATATION FRA
47 TANGUY Philippe 1964 1:15:55 726 LE CHESNAY NATATION FRA
48 LECARPENTIER Philippe 1963 1:16:85 695 AS CHERBOURG NATATION FRA
49 DUCONGE Jean-Patrick 1963 1:16:95 693 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
50 SAPEY-TRIOMPHE Fred 1963 1:18:10 666 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
51 MARCQ Patrick 1965 1:19:59 633 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
Catégorie C8
1 SOUVIRAA-LABASTIE Bruno 1962 0:58:97 1258 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 SOULAS Bruno 1959 0:59:75 1234 NANTES NATATION FRA
3 LAFFICHE Gilles 1959 1:02:05 1167 ES NANTERRE FRA
4 MALKI Mohamed 1962 1:03:99 1111 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE
5 HERVE Philippe 1959 1:05:26 1075 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
6 TRELLU Michel 1962 1:05:92 1057 DOUARNENEZ NATATION FRA
7 KAIDOMAR Michel 1962 1:06:47 1042 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
8 SCHALLIER Gerard 1961 1:06:94 1029 ANDERNOS ESPADONS THALASSA FRA
9 AUBRY Didier 1958 1:07:38 1017 ANGERS NATATION FRA
10 PAQUIER Pascal 1958 1:07:51 1014 A.S.M BELFORT NATATION FRA
11 MURPHY David 1959 1:07:95 1002 AS CHERBOURG NATATION FRA
12 KAILER Theo 1960 1:10:24 941 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 SCHWING Patrick 1958 1:11:13 918 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 MESLET Didier 1959 1:11:36 912 CAHORS NATATION FRA
15 AKKOR Ugur 1960 1:11:94 898 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
16 AUDRY Laurent 1961 1:12:77 877 US COLOMIERS NATATION FRA
17 CHASTAN Patrick 1961 1:13:56 857 CO VERNOUILLET FRA
18 BRES Paul-André 1959 1:13:75 852 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 PELLE Gilles 1962 1:14:19 841 CLUB NAUTIQUE PORTE DE L'ISERE FRA
20 LALOT Eric 1960 1:15:15 818 OLIVET NATATION I'NOX FRA
21 PICHEREAU Frédéric 1961 1:16:22 792 SC ORVAULT FRA
22 VARRY Gérard 1961 1:16:51 785 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
23 COSTA Bernard 1958 1:16:63 782 FRA
24 LALONNIER Michel 1960 1:16:70 780 CN ROYE FRA
25 BLAY Jean-Yves 1962 1:17:01 773 AS CALUIRE FRA
26 GROUSSEAU Hugues 1958 1:18:31 743 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
27 DIDELET Laurent 1960 1:21:42 673 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
Catégorie C9
1 GUERIN Serge 1956 1:02:31 1258 ES NANTERRE FRA
2 MORELLE Philippe 1956 1:03:60 1221 CN BERRE MIXTES FRA
3 VAUJANY Patrick 1955 1:04:95 1184 MONTPELLIER ANUC FRA
4 DOLIGE Gilles 1957 1:06:48 1142 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
5 GUEDON Bruno 1957 1:09:64 1058 NANTES NATATION FRA
6 MAROT Thierry 1956 1:09:77 1054 CN ANTIBES FRA
7 LEGRAND Eric 1955 1:10:08 1047 SC THIONVILLE FRA
8 DEUTSCH Jacques 1955 1:12:67 980 CN VANNES FRA
9 GATEAU Philippe 1954 1:13:01 972 PLOEMEUR NATATION FRA
10 QUIRIN Patrick 1955 1:15:09 920 AMICALE CREIL NATATION FRA
11 BONDON Luc 1957 1:15:16 919 ANGERS NATATION FRA
12 FRIZZO Joseph 1954 1:16:46 887 SC THIONVILLE FRA
13 LUCY Arnaud 1956 1:16:92 876 EXOCET MASTER CLUB FRA
14 CHENEBAULT Philippe 1956 1:17:85 854 ASPTT POITIERS FRA
15 MAYER Philippe 1955 1:18:46 840 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
16 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 1:18:70 834 ASPTT NANTES FRA
17 CHAUCHE Olivier 1957 1:19:78 810 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
18 LUCAS Michel 1956 1:25:27 689 VILLEURBANNE NATATION FRA
19 LEBRUN Georges 1955 1:26:88 656 CN COUTANCES FRA
20 MOURIGUE Denis 1953 1:27:91 634 US LE BOUSCAT FRA
21 GUERIN Eric 1955 1:28:55 622 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
Catégorie C10
1 DALY Jacques 1952 1:07:19 1241 CN CALÉDONIENS FRA
2 CHURLET Daniel 1952 1:09:69 1176 A.S.M BELFORT NATATION FRA
3 VANACKER Alain 1952 1:11:51 1130 USM MALAKOFF FRA
4 JEANNE Patrice 1951 1:14:45 1057 ANGERS NATATION FRA
5 MITTELETTE Jacques 1952 1:16:88 998 ESPADON BRÉTIGNY-SUR-ORGE FRA
6 PREVOT Bernard 1952 1:17:55 982 GIRONDINS BORDEAUX FRA
7 ATONDO Richard 1950 1:19:70 932 CN BERGERAC FRA
8 FELIX Gerard 1951 1:26:14 790 EXOCET MASTER CLUB FRA
9 NEVILLE David 1951 1:26:65 779 CN VILLENEUVE-SUR-LOT FRA
10 STECKEN Jean 1952 1:29:35 724 OLIVET NATATION I'NOX FRA
11 COOPER Howard 1948 1:29:85 714 EMS BRON FRA
12 CASELLAS Romain 1950 1:34:47 624 TROYES ON FRA
13 SANSON Gilles 1951 1:43:58 465 CSM PUTEAUX FRA
14 GUILLEMIN Michel 1949 1:43:74 462 MONT BLANC NATATION FRA
Catégorie C11
1 MC CREADIE Duncan 1945 1:19:26 1085 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 JAUDEAU Bernard 1944 1:21:52 1034 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 LONNE Gérard 1945 1:21:99 1023 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 BRUNEVAL Alain 1943 1:29:82 856 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 LAFAYE Yves 1945 1:34:88 756 LANNION NATATION FRA
Catégorie C12
1 GRUSSENMEYER Philippe 1942 1:34:99 923 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
2 BRACHET Robert 1938 1:49:10 671 EXOCET MASTER CLUB FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu