MONTAUBAN NATATION

  Natation Course 

Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Compétition Interrégionale

AGEN

Du Vendredi 24 Mars 2017 au Dimanche 26 Mars 2017

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SIX Thomas 1999 1:56:98 1138 CN CARCASSONNE FRA
2 STENDER Alexandre 1999 1:58:03 1120 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAOUACHI Mohamed-Ali 1995 1:52:30 1218 SO MILLAU N FRA
2 DELICES Jean-Marc 2000 1:53:60 1195 CANET 66 NATATION FRA
3 AUNE Romain 2000 1:53:68 1194 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 HERBIN William 1994 1:53:93 1190 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 DELECLUSE Theo 1997 1:54:47 1180 CANET 66 NATATION FRA
6 GOZDOWSKI Antoine 1995 1:54:49 1180 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 1:55:16 1169 CN NIORT FRA
8 CAVAILLE Alexandre 2000 1:55:22 1167 CN CÉVENNES ALÈS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUTH Guillaume 2000 1:53:34 1200 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 LAMBERT Hugo 1993 1:54:60 1178 ASPTT MONTPELLIER FRA
3 FOURNIER Pierrick 2001 1:54:71 1176 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 1:55:53 1162 CSM CLAMART FRA
5 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 1:56:24 1150 CANET 66 NATATION FRA
6 SIX Thomas 1999 1:56:28 1149 CN CARCASSONNE FRA
7 AUBAN Alexandre 1997 1:57:29 1132 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
8 VLAOVIC Milan 2000 1:59:25 1100 CANET 66 NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GODEFROID Louis 2001 1:55:34 1165 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 CAMBLONG Tommy-Lee 2001 1:58:70 1109 CANET 66 NATATION FRA
3 FERRAOUN Charef 2001 1:59:34 1098 SPN POITIERS FRA
4 DE GASPERI Dimitri 2001 2:00:95 1072 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 2:01:53 1062 AS AMBARÈS FRA
6 LIONZO Matteo 2001 2:01:78 1058 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
7 DUFOUR Nicolas 2001 2:03:46 1031 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
8 FERRAKH Farès 2001 2:05:23 1003 NAUTIC CLUB NÎMES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOZDOWSKI Antoine 1995 1:52:86 1208 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 1:53:57 1196 CN NIORT FRA
3 AUNE Romain 2000 1:53:67 1194 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 HERBIN William 1994 1:54:01 1188 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 DELICES Jean-Marc 2000 1:54:07 1187 CANET 66 NATATION FRA
6 CHAOUACHI Mohamed-Ali 1995 1:54:09 1187 SO MILLAU N FRA
7 DELECLUSE Theo 1997 1:54:47 1180 CANET 66 NATATION FRA
8 CAVAILLE Alexandre 2000 1:54:70 1176 CN CÉVENNES ALÈS FRA
9 AUBAN Alexandre 1997 1:54:72 1176 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
10 LAMBERT Hugo 1993 1:54:82 1174 ASPTT MONTPELLIER FRA
11 GUTH Guillaume 2000 1:55:04 1171 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
12 GHAFFARI Mohamed-Aziz 2000 1:55:41 1164 CSM CLAMART FRA
13 VLAOVIC Milan 2000 1:55:65 1160 CANET 66 NATATION FRA
14 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 1:55:84 1157 CANET 66 NATATION FRA
15 FOURNIER Pierrick 2001 1:56:19 1151 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
16 DUVAL Antoine 1995 1:56:26 1150 MONTPELLIER ANUC FRA
17 SIX Thomas 1999 1:56:92 1139 CN CARCASSONNE FRA
18 STENDER Alexandre 1999 1:56:92 1139 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
19 BRENON Kyllian 2000 1:57:86 1123 CANET 66 NATATION FRA
20 CARISSAN Ludovic 1994 1:58:02 1120 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
21 CAMBLONG Tommy-Lee 2001 1:58:19 1117 CANET 66 NATATION FRA
22 GODEFROID Louis 2001 1:58:29 1116 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
23 PENIN Hippolyte 1999 1:58:94 1105 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
24 PARISOT Axel 2000 2:00:51 1079 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
25 FERRAOUN Charef 2001 2:00:51 1079 SPN POITIERS FRA
26 BERNABE Timothée 2000 2:00:97 1071 CANET 66 NATATION FRA
27 AUDUBERT Pierre 1999 2:01:15 1068 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
28 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 2:01:21 1067 CN AUCH FRA
29 ROBERTO Vincent 1992 2:01:73 1059 CN NARBONNE FRA
30 DE GASPERI Dimitri 2001 2:02:31 1050 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
31 MIKULOVIC Emile 2000 2:02:73 1043 ANGOULEME N CHARENTE FRA
32 LIONZO Matteo 2001 2:02:94 1039 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
33 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 2:03:20 1035 AS AMBARÈS FRA
34 MOINE Casimir 1999 2:03:26 1034 SPN POITIERS FRA
35 DUFOUR Nicolas 2001 2:03:66 1028 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
36 FERRAKH Farès 2001 2:03:70 1027 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
37 RAUX Mathis 2001 2:04:11 1021 CANARDS LA ROCHELLE FRA
38 GHARBI Issameddine 2001 2:04:45 1015 SO MILLAU N FRA
39 BALSIER Lucas 2002 2:04:88 1008 SETE NATATION E.D.D FRA
40 COMBES Hugo 2001 2:04:95 1007 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
41 LUCAZEAU Lukian 2001 2:05:25 1003 SU AGEN FRA
42 RABANAL Jordi 1999 2:06:43 984 MONTAUBAN NATATION FRA
43 HENON-HILAIRE Tom 2001 2:06:47 983 MONTPELLIER ANUC FRA
44 BAERT Paul 2001 2:06:50 983 MONTPELLIER ANUC FRA
45 BOURSEAU Yohan 1983 2:06:68 980 GIRONDINS BORDEAUX FRA
46 CROUZET Réno 2001 2:06:72 979 CN CARCASSONNE FRA
47 CARMONA Elian 2002 2:07:92 961 CN AUCH FRA
48 MARRY Léo 2001 2:07:93 961 AS LIBOURNE NATATION FRA
49 ANDRE Timothe 2001 2:09:30 940 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
50 PESQUET Sidney 2001 2:10:81 917 CN NARBONNE FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu