MONTAUBAN NATATION

  Natation Course 

Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

AGEN

Du Vendredi 20 Mars 2015 au Dimanche 22 Mars 2015

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAGILI Mehdi 1997 1:53:02 1243 SO MILLAU N FRA
2 HERBIN William 1994 1:54:63 1214 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 GRIVEL Quentin 1991 1:54:94 1208 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 RAMSAMY Cyril 1996 1:54:97 1208 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 ZENASNI Yanis* 1995 1:56:17 1187 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 GERARD Benoît 1992 1:58:33 1149 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
7 MARTINS Damien 1995 1:59:85 1123 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 2:01:38 1098 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MICHEL Clément 1999 1:59:26 1134 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 STENDER Alexandre 1999 2:00:20 1118 CN BERGERAC FRA
3 RALISON Jeff 1997 2:00:57 1111 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
4 YONNET Benjamin 1998 2:00:82 1107 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 COME Clement 1998 2:01:36 1098 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 2:01:51 1095 CN NIORT FRA
7 RABANAL Jordi 1999 2:02:63 1077 MONTAUBAN NATATION FRA
8 LESSMANN Nathan 1998 2:03:38 1064 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GARCIA Nicolas 2000 2:05:32 1032 SO MILLAU N FRA
2 TURKI Yassine 2000 2:05:55 1029 TARBES NAUTIC CLUB FRA
3 MERLEAU Mathieu 2000 2:05:70 1026 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
4 POVEDA Thibaud 2000 2:06:06 1020 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 MARIE Léopaul 2000 2:06:83 1008 SU AGEN FRA
6 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 2:06:84 1008 CN AUCH FRA
7 COUTIN Maxime 2000 2:09:89 959 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
8 PALMIE Hubert 2001 2:10:15 955 MONTAUBAN NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAGILI Mehdi 1997 1:53:24 1239 SO MILLAU N FRA
2 HERBIN William 1994 1:54:03 1225 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 RAMSAMY Cyril 1996 1:54:70 1213 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 GRIVEL Quentin 1991 1:55:40 1200 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 ZENASNI Yanis* 1995 1:56:91 1174 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 AUBAN Alexandre 1997 1:57:79 1159 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 GERARD Benoît 1992 1:58:99 1138 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
8 MARTINS Damien 1995 1:59:63 1127 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
9 BOUMALI Amar 1994 1:59:80 1124 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
10 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 2:00:50 1112 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
11 PODIO Guillaume 1997 2:00:77 1108 MONTAUBAN NATATION FRA
12 RALISON Jeff 1997 2:00:88 1106 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
13 MICHEL Clément 1999 2:01:03 1103 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
14 STENDER Alexandre 1999 2:01:40 1097 CN BERGERAC FRA
15 YONNET Benjamin 1998 2:01:62 1094 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
16 LESSMANN Nathan 1998 2:01:73 1092 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
17 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 2:01:94 1088 CN NIORT FRA
18 COME Clement 1998 2:02:20 1084 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
19 RABANAL Jordi 1999 2:02:24 1083 MONTAUBAN NATATION FRA
20 DRAPET Antoine 1999 2:02:30 1082 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
21 TATON-DESAGES Théo 1997 2:02:77 1074 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
22 ROLLAND Jean 1999 2:02:84 1073 US COLOMIERS NATATION FRA
23 SAM Louis 1998 2:03:23 1067 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
24 SABATHE Quentin 1998 2:04:26 1050 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
25 LASSERRE Aymeric 1997 2:04:41 1047 CN CUGNAUX FRA
26 COUTANCEAU Yoann 1998 2:05:06 1037 GRAND RODEZ NATATION FRA
27 WILSON-BOULIANNE Liam 1999 2:05:25 1034 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
28 MANGUIN Adrien 1998 2:05:56 1028 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
29 RIVAULT Samuel 1999 2:05:62 1028 CS MELLE FRA
30 TARRAT Paul 1997 2:05:74 1026 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
31 DELOMENIE Lohan 1999 2:05:87 1023 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
32 HAUSCARRIAGUE Joël 1997 2:05:92 1023 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
33 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 2:06:19 1018 CN AUCH FRA
34 DE GROOT Samuel 1999 2:06:32 1016 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
35 POVEDA Thibaud 2000 2:06:58 1012 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
36 AUDUBERT Pierre 1999 2:06:58 1012 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
37 TURKI Yassine 2000 2:06:71 1010 TARBES NAUTIC CLUB FRA
38 ROUAULT Thomas 1999 2:06:73 1010 MARMANDE NATATION FRA
39 MERLEAU Mathieu 2000 2:06:78 1009 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
40 MOINE Casimir 1999 2:06:79 1009 SPN POITIERS FRA
41 MARIE Léopaul 2000 2:06:96 1006 SU AGEN FRA
42 GARCIA Nicolas 2000 2:07:27 1001 SO MILLAU N FRA
43 LAFONTAN Adrien 1998 2:07:44 998 MONTAUBAN NATATION FRA
44 LONGUAR Samir 1999 2:07:90 991 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
45 HOELLINGER Ugo 1999 2:08:02 989 MONTAUBAN NATATION FRA
46 TUECH Guilhem 1999 2:08:11 987 TARBES NAUTIC CLUB FRA
47 JOLLY Guilhem 1999 2:08:24 985 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
48 DUPRAT Robin 1999 2:08:30 984 AVENIR MURET NATATION FRA
49 MOUAHID Romain 1998 2:08:42 982 SPN POITIERS FRA
50 COUTIN Maxime 2000 2:08:51 981 CERCLE DES NAGEURS SAINTES FRA
51 PALMIE Hubert 2001 2:08:71 978 MONTAUBAN NATATION FRA
52 LIONZO Matteo 2001 2:08:93 974 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
53 POPELIER Achille 1999 2:09:00 973 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
54 FARGEOT Thomas 2001 2:09:44 966 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
55 MAROLEAU Thomas 2000 2:09:46 966 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
56 VIALA Gaëtan 1999 2:09:62 963 LAVAUR NATATION 81 FRA
57 LEMAITRE Valentin 2000 2:09:87 960 SU AGEN FRA
58 LIMOUSIN Tristan 2000 2:10:11 956 SPN POITIERS FRA
59 MONDOU Florian 2000 2:10:17 955 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
60 LESTANI Roman 2000 2:10:57 949 SU AGEN FRA
61 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 2:10:74 946 AS AMBARÈS FRA
62 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 2:11:31 937 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
63 PASCAUD Alexandre 1998 2:11:47 935 CN BERGERAC FRA
64 RENOUX Antoine 2000 2:11:70 931 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
65 ANDONOFF Thomas 2000 2:12:07 925 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
66 AZZOLA Lucas 1998 2:12:29 922 CN BERGERAC FRA
67 MARIS Titouan 2000 2:12:44 920 US COLOMIERS NATATION FRA
68 GEMAR Charles 2000 2:12:63 917 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
69 DESTRIBATS Simon 1997 2:13:13 909 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
70 MARTIN Sven 2000 2:13:18 908 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
71 BASSOU Josselin 2001 2:13:57 902 SO MILLAU N FRA
72 GALLET Paul 1999 2:13:79 899 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
73 DACHARY Txomin 2000 2:14:26 892 A. URKIROLAK SJ DE LUZ-CIBOURE FRA
74 BOMBRE Théo 2001 2:14:46 889 DAUPHINS PALOIS FRA
75 RASOLONJATOVO Fo-Mira 1999 2:15:05 880 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
76 ROCHARD Ewan 2000 2:15:07 880 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
77 COISNON Victor 2000 2:15:08 879 SO MILLAU N FRA
78 SALVIAC Thomas 2001 2:15:10 879 DAUPHINS PALOIS FRA
79 DESCOTTES Nathan 2000 2:15:33 876 ANGOULEME N CHARENTE FRA
80 GAUTIER Arthur 2001 2:15:70 870 SPN POITIERS FRA
81 BASPEYRAS Maxence 2000 2:15:73 870 ANGOULEME N CHARENTE FRA
82 MONTAGNE Baptiste 2000 2:16:09 864 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
83 LABROUSSE Axel 2001 2:16:33 861 CN NIORT FRA
84 DUPONT Clément 2000 2:18:02 836 CN BALMA FRA
85 BELGHOMARI Abdelmalek 2000 2:18:71 826 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire