Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
09-12-2018 | Valentin LECHAT (7 ans) | 1:06:75 |
30-05-2009 | Arthur GARCIA (7 ans) | 1:29:63 |
Historiques 8 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
26-05-2019 | Valentin LECHAT (8 ans) | 0:55:56 |
05-04-2010 | Joan MASSOT (8 ans) | 0:56:57 |
07-03-2010 | Joan MASSOT (8 ans) | 0:57:56 |
30-05-2009 | Louis ALARY (8 ans) | 1:19:38 |
Historiques 9 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
11-04-2009 | Samuel BARRAU (9 ans) | 0:52:59 |
28-10-2007 | Charles PALMIE (9 ans) | 0:54:30 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
02-12-2012 | Corentin BOYER-VIDAL (10 ans) | 0:45:84 |
29-05-2010 | Samuel BARRAU (10 ans) | 0:52:37 |
11-04-2009 | Samuel BARRAU (9 ans) | 0:52:59 |
28-10-2007 | Charles PALMIE (9 ans) | 0:54:30 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
15-12-2019 | Alexandre FOURCROY (11 ans) | 0:42:55 |
20-10-2013 | Joan MASSOT (11 ans) | 0:42:57 |
08-06-2013 | Joan MASSOT (11 ans) | 0:43:08 |
21-04-2013 | Joan MASSOT (11 ans) | 0:43:82 |
28-10-2012 | Hubert PALMIE (11 ans) | 0:44:18 |
09-06-2012 | Lucas MINION-DELVINO (11 ans) | 0:47:86 |
29-04-2012 | Lucas MINION-DELVINO (11 ans) | 0:47:88 |
29-05-2010 | Nicolas ENJALBERT (11 ans) | 0:49:23 |
01-03-2009 | Charles PALMIE (11 ans) | 0:49:93 |
01-02-2009 | Charles PALMIE (11 ans) | 0:51:56 |
28-10-2007 | Charles PALMIE (9 ans) | 0:54:30 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
25-05-2014 | Joan MASSOT (12 ans) | 0:36:84 |
23-03-2014 | Joan MASSOT (12 ans) | 0:38:33 |
20-10-2013 | Hubert PALMIE (12 ans) | 0:40:93 |
12-12-2010 | Adrien LAFONTAN (12 ans) | 0:42:57 |
17-01-2010 | Charles PALMIE (12 ans) | 0:46:28 |
01-03-2009 | Charles PALMIE (11 ans) | 0:49:93 |
01-02-2009 | Charles PALMIE (11 ans) | 0:51:56 |
28-10-2007 | Charles PALMIE (9 ans) | 0:54:30 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
21-11-2015 | Joan MASSOT (13 ans) | 0:32:24 |
25-05-2014 | Hubert PALMIE (13 ans) | 0:36:80 |
23-03-2014 | Hubert PALMIE (13 ans) | 0:37:90 |
06-06-2010 | Guillaume PODIO (13 ans) | 0:40:15 |
16-11-2008 | Jauri GOFRE (13 ans) | 0:40:23 |
27-01-2008 | Alexandre LONJOU AZORIN (13 ans) | 0:51:59 |
28-10-2007 | Charles PALMIE (9 ans) | 0:54:30 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
26-11-2016 | Joan MASSOT (14 ans) | 0:31:62 |
21-11-2015 | Joan MASSOT (13 ans) | 0:32:24 |
25-05-2014 | Hubert PALMIE (13 ans) | 0:36:80 |
17-12-2011 | Guillaume PODIO (14 ans) | 0:36:88 |
13-01-2008 | Jean-Baptiste SIREJOL (14 ans) | 0:38:92 |
28-10-2007 | Charles PALMIE (9 ans) | 0:54:30 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
26-11-2016 | Joan MASSOT (14 ans) | 0:31:62 |
21-11-2015 | Joan MASSOT (13 ans) | 0:32:24 |
25-05-2014 | Hubert PALMIE (13 ans) | 0:36:80 |
17-12-2011 | Guillaume PODIO (14 ans) | 0:36:88 |
13-01-2008 | Maël SAGNES (15 ans) | 0:38:65 |
28-10-2007 | Charles PALMIE (9 ans) | 0:54:30 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
30-11-2019 | Thomas FREROT (16 ans) | 0:30:74 |
26-11-2016 | Joan MASSOT (14 ans) | 0:31:62 |
21-11-2015 | Joan MASSOT (13 ans) | 0:32:24 |
18-12-2010 | Mathieu GARCIA (16 ans) | 0:34:90 |
15-03-2009 | Maël SAGNES (16 ans) | 0:35:64 |
26-01-2008 | Paul MAURANES (16 ans) | 0:37:35 |
13-01-2008 | Maël SAGNES (15 ans) | 0:38:65 |
28-10-2007 | Charles PALMIE (9 ans) | 0:54:30 |
Historiques records toutes catégories au 50 Brasse - bassin de 25m |
---|
07-12-2013 | Joseph WELSTEAD (23 ans) | 0:27:85 |
15-01-2012 | Romain MOLETTA (26 ans) | 0:31:88 |
22-11-2008 | Romain MOLETTA (22 ans) | 0:32:26 |
26-01-2008 | Paul MAURANES (16 ans) | 0:37:35 |
13-01-2008 | Maël SAGNES (15 ans) | 0:38:65 |
28-10-2007 | Charles PALMIE (9 ans) | 0:54:30 |