Date | Nom | Temps |
---|
Historiques 7 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
11-04-2009 | Capucine LAFONTAN (7 ans) | 1:13:30 |
Historiques 8 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
21-12-2014 | Lea CLAIN (8 ans) | 0:53:62 |
07-03-2010 | Capucine LAFONTAN (8 ans) | 0:58:30 |
11-04-2009 | Emilie DEVES (8 ans) | 1:06:78 |
Historiques 9 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
21-12-2014 | Rachel CAYLA (9 ans) | 0:46:85 |
23-11-2014 | Valentine COMBETTES (9 ans) | 0:48:12 |
18-12-2011 | Oceane COMBETTES (9 ans) | 0:48:20 |
20-11-2011 | Julie MAGNE (9 ans) | 0:49:12 |
03-04-2011 | Capucine LAFONTAN (9 ans) | 0:49:65 |
06-02-2011 | Oceane COMBETTES (9 ans) | 0:49:77 |
11-04-2009 | Clotilde CECILIOT (9 ans) | 0:50:76 |
Historiques 10 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
20-04-2013 | Romane CAYLA (10 ans) | 0:42:33 |
09-06-2012 | Capucine LAFONTAN (10 ans) | 0:43:94 |
28-04-2012 | Capucine LAFONTAN (10 ans) | 0:44:59 |
02-05-2010 | Clotilde CECILIOT (10 ans) | 0:45:49 |
31-05-2008 | Anna MUNIER (10 ans) | 0:46:69 |
20-01-2008 | Léa BRIAN (10 ans) | 0:51:35 |
Historiques 11 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
14-06-2014 | Romane CAYLA (11 ans) | 0:36:73 |
04-05-2014 | Romane CAYLA (11 ans) | 0:37:54 |
13-04-2014 | Romane CAYLA (11 ans) | 0:37:65 |
08-06-2013 | Capucine LAFONTAN (11 ans) | 0:38:23 |
17-02-2013 | Capucine LAFONTAN (11 ans) | 0:39:19 |
29-04-2012 | Axelle RAGONNEAU (11 ans) | 0:40:68 |
10-05-2009 | Anna MUNIER (11 ans) | 0:40:88 |
29-03-2009 | Lise JOUVE (11 ans) | 0:41:14 |
01-02-2009 | Anna MUNIER (11 ans) | 0:42:64 |
20-01-2008 | Aurore METERY (11 ans) | 0:44:29 |
Historiques 12 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
13-12-2015 | Romane CAYLA (12 ans) | 0:34:23 |
13-04-2014 | Capucine LAFONTAN (12 ans) | 0:36:23 |
14-04-2013 | Axelle RAGONNEAU (12 ans) | 0:36:95 |
28-10-2012 | Clotilde CECILIOT (12 ans) | 0:37:33 |
06-06-2010 | Lise JOUVE (12 ans) | 0:37:82 |
17-01-2010 | Lise JOUVE (12 ans) | 0:38:93 |
10-05-2009 | Aurore METERY (12 ans) | 0:39:34 |
27-01-2008 | Ludivine BACQUE (12 ans) | 0:40:78 |
20-01-2008 | Aurore METERY (11 ans) | 0:44:29 |
Historiques 13 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
26-11-2016 | Romane CAYLA (13 ans) | 0:32:08 |
22-11-2014 | Axelle RAGONNEAU (13 ans) | 0:32:37 |
13-04-2014 | Axelle RAGONNEAU (13 ans) | 0:32:70 |
23-12-2012 | Philippine MIEULET (13 ans) | 0:33:87 |
09-12-2012 | Philippine MIEULET (13 ans) | 0:34:34 |
27-01-2008 | Léa VACA (13 ans) | 0:35:90 |
20-01-2008 | Aurore METERY (11 ans) | 0:44:29 |
Historiques 14 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
25-11-2017 | Romane CAYLA (14 ans) | 0:30:82 |
21-11-2015 | Axelle RAGONNEAU (14 ans) | 0:31:29 |
22-11-2014 | Axelle RAGONNEAU (13 ans) | 0:32:37 |
13-04-2014 | Axelle RAGONNEAU (13 ans) | 0:32:70 |
22-12-2013 | Philippine MIEULET (14 ans) | 0:32:83 |
23-12-2012 | Philippine MIEULET (13 ans) | 0:33:87 |
09-12-2012 | Philippine MIEULET (13 ans) | 0:34:34 |
27-01-2008 | Léa VACA (13 ans) | 0:35:90 |
20-01-2008 | Aurore METERY (11 ans) | 0:44:29 |
Historiques 15 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
25-11-2017 | Romane CAYLA (14 ans) | 0:30:82 |
21-11-2015 | Axelle RAGONNEAU (14 ans) | 0:31:29 |
21-12-2014 | Philippine MIEULET (15 ans) | 0:31:68 |
22-11-2014 | Axelle RAGONNEAU (13 ans) | 0:32:37 |
22-12-2013 | Lise JOUVE (15 ans) | 0:32:53 |
06-12-2008 | Karine ALBOUY (15 ans) | 0:33:77 |
27-01-2008 | Léa VACA (13 ans) | 0:35:90 |
20-01-2008 | Aurore METERY (11 ans) | 0:44:29 |
Historiques 16 ans et moins au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
25-11-2017 | Romane CAYLA (14 ans) | 0:30:82 |
21-12-2014 | Lise JOUVE (16 ans) | 0:30:92 |
23-12-2012 | Soa MAGNE (16 ans) | 0:31:39 |
09-12-2012 | Soa MAGNE (16 ans) | 0:31:53 |
06-12-2008 | Karine ALBOUY (15 ans) | 0:33:77 |
27-01-2008 | Léa VACA (13 ans) | 0:35:90 |
20-01-2008 | Aurore METERY (11 ans) | 0:44:29 |
Historiques records toutes catégories au 50 Dos - bassin de 25m |
---|
08-12-2013 | Magali ROUSSEAU (25 ans) | 0:30:21 |
23-12-2012 | Soa MAGNE (16 ans) | 0:31:39 |
09-12-2012 | Soa MAGNE (16 ans) | 0:31:53 |
11-11-2011 | Coralie DOBRAL (24 ans) | 0:32:40 |
06-12-2008 | Karine ALBOUY (15 ans) | 0:33:77 |
27-01-2008 | Léa VACA (13 ans) | 0:35:90 |
26-01-2008 | Marine MOLLEJO (17 ans) | 0:36:81 |
13-01-2008 | Marine MOLLEJO (17 ans) | 0:37:00 |