MONTAUBAN NATATION

  Natation Course 

Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015

Bassin de 25m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAURENDEAU Antoine 1995 0:55:82 1250 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 MAHDHAOUI Seif-Eddine 1997 0:56:06 1243 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 MORIN Alexandre 1990 0:56:63 1225 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 PALMIE Charles 1998 0:57:23 1207 MONTAUBAN NATATION FRA
5 BEI Steve 1988 0:57:26 1206 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
6 PRINTEMPS Nicolas 1993 0:57:27 1206 CANARDS LA ROCHELLE FRA
7 VETTER Pierre 1987 0:58:49 1169 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
8 GALLE Adrien 1996 0:58:93 1156 GIRONDINS BORDEAUX FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CARISSAN Ludovic 1994 0:57:35 1204 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
2 MEGEMONT Alexis 1994 0:57:69 1193 GRAND RODEZ NATATION FRA
3 DELPECH Maxime 1997 0:58:00 1184 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 PAURON Benjamin 1994 0:58:64 1165 CANARDS LA ROCHELLE FRA
5 RECHAL Anthony 1996 0:59:01 1154 GIRONDINS BORDEAUX FRA
6 LEPAIRE Charles 1997 0:59:06 1152 CN MONTMORILLON FRA
7 RIVAULT Samuel 1999 0:59:09 1152 CS MELLE FRA
8 KELKAL Mehdi 1998 0:59:77 1131 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LIONZO Matteo 2001 1:01:16 1091 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
2 PAULEAU Kelvin 2001 1:02:08 1065 CN AUCH FRA
3 PROUST Baptiste 2001 1:02:62 1050 CS MELLE FRA
4 PHELIPPEAU Arthur 2002 1:03:12 1035 CANARDS LA ROCHELLE FRA
5 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 1:03:67 1020 AS AMBARÈS FRA
6 RALISON Joël 2001 1:03:81 1016 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
7 DE GASPERI Dimitri 2001 1:03:83 1016 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 ANDRE Timothe 2001 1:05:76 963 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAURENDEAU Antoine 1995 0:56:27 1236 GIRONDINS BORDEAUX FRA
2 MAHDHAOUI Seif-Eddine 1997 0:57:19 1208 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
3 BEI Steve 1988 0:57:78 1191 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
4 PALMIE Charles 1998 0:57:80 1190 MONTAUBAN NATATION FRA
5 PRINTEMPS Nicolas 1993 0:57:87 1188 CANARDS LA ROCHELLE FRA
6 MORIN Alexandre 1990 0:58:16 1179 GIRONDINS BORDEAUX FRA
7 GALLE Adrien 1996 0:58:19 1178 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 VETTER Pierre 1987 0:58:26 1176 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
9 CARISSAN Ludovic 1994 0:58:30 1175 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
10 PAURON Benjamin 1994 0:58:31 1175 CANARDS LA ROCHELLE FRA
11 DELPECH Maxime 1997 0:58:35 1173 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
12 LEPAIRE Charles 1997 0:58:57 1167 CN MONTMORILLON FRA
13 MEGEMONT Alexis 1994 0:58:59 1166 GRAND RODEZ NATATION FRA
14 RIVAULT Samuel 1999 0:58:82 1159 CS MELLE FRA
15 KELKAL Mehdi 1998 0:59:34 1144 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
16 RECHAL Anthony 1996 0:59:40 1142 GIRONDINS BORDEAUX FRA
17 JANY David 1998 0:59:42 1142 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
18 LATUILERIE Thomas 1997 0:59:43 1141 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
19 GRIVEL Quentin 1991 0:59:80 1131 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
20 POVEDA Thibaud 2000 0:59:92 1127 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
21 YONNET Benjamin 1998 0:59:92 1127 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
22 ROYO Jean 1995 1:00:04 1124 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
23 DRAPET Antoine 1999 1:00:10 1122 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
24 SERBOUH Yanis 1999 1:00:17 1120 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
25 LASSEVILS Alban 2000 1:00:18 1120 SA MÉRIGNAC FRA
26 TARRAT Paul 1997 1:00:41 1113 GIRONDINS BORDEAUX FRA
27 STENDER Alexandre 1999 1:00:51 1110 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
28 ROBERTS Jamie 1997 1:00:58 1108 ANGOULEME N CHARENTE FRA
29 GALLET Paul 1999 1:00:68 1105 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
30 PREVOTEL Hugo 1998 1:00:75 1103 ANGOULEME N CHARENTE FRA
31 BOULANT Mattias 2000 1:00:85 1100 SA MÉRIGNAC FRA
32 CAZAUX Mathieu 2000 1:01:00 1096 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
33 LIONZO Matteo 2001 1:01:10 1093 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
34 MOLINIER Teva 2000 1:01:11 1093 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
35 LACOURCELLE Guillaume 1998 1:01:44 1083 AS ST-MÉDARD-EN-JALLES FRA
36 ROUDE Théau 1999 1:01:48 1082 TARBES NAUTIC CLUB FRA
37 RONSHEIM Lucas 1999 1:01:49 1082 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
38 CANICO Kevin 1999 1:01:50 1081 SA MÉRIGNAC FRA
39 RABANAL Jordi 1999 1:01:50 1081 MONTAUBAN NATATION FRA
40 ABBA Ugo 2000 1:01:63 1078 SPN POITIERS FRA
41 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 1:01:64 1077 CN AUCH FRA
42 TURKI Yassine 2000 1:01:82 1072 TARBES NAUTIC CLUB FRA
43 AGON Jessy 2000 1:02:02 1067 TARBES NAUTIC CLUB FRA
44 DUPUY Jules 1999 1:02:06 1065 CN NIORT FRA
45 MENUT Axel 2000 1:02:07 1065 CN NIORT FRA
46 PROUST Baptiste 2001 1:02:15 1063 CS MELLE FRA
47 MIKULOVIC Emile 2000 1:02:20 1061 ANGOULEME N CHARENTE FRA
48 ROUAULT Thomas 1999 1:02:38 1056 MARMANDE NATATION FRA
49 BEKKARE AMINE Walid 1998 1:02:47 1054 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
50 PAULEAU Kelvin 2001 1:02:48 1053 CN AUCH FRA
51 RENOUX Antoine 2000 1:02:54 1052 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
52 DELOMENIE Lohan 1999 1:02:64 1049 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
53 ANDONOFF Thomas 2000 1:02:67 1048 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
54 POPELIER Achille 1999 1:02:80 1044 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
55 MALLET Paul 1999 1:03:04 1038 TARBES NAUTIC CLUB FRA
56 LESTANI Roman 2000 1:03:19 1034 SU AGEN FRA
57 NOEL Remy 1999 1:03:24 1032 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
58 DESCOTTES Nathan 2000 1:03:35 1029 ANGOULEME N CHARENTE FRA
59 DE GASPERI Dimitri 2001 1:03:47 1026 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
60 GARCIA Nicolas 2000 1:03:54 1024 SO MILLAU N FRA
61 LECLAIR Eliot 2000 1:03:54 1024 ASPTT LIMOGES FRA
62 MONTAGNE Baptiste 2000 1:03:75 1018 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
63 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 1:04:05 1010 AS AMBARÈS FRA
64 BLONDEAU Aymeric 2000 1:04:24 1004 CN NIORT FRA
65 PARENT Gaetan 1999 1:04:29 1003 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
66 CHIOTTI Romeo 2000 1:04:30 1003 SO MILLAU N FRA
67 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 1:04:39 1000 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
68 BROSSAULT Nikolaz 1998 1:04:39 1000 SA MÉRIGNAC FRA
69 RALISON Joël 2001 1:04:42 999 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
70 RENAULT FABARON Pablo 2000 1:04:48 998 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
71 BOTTON Leonard 2000 1:04:53 996 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
72 LEMAITRE Valentin 2000 1:04:82 988 SU AGEN FRA
73 PHELIPPEAU Arthur 2002 1:04:85 988 CANARDS LA ROCHELLE FRA
74 ANDRE Timothe 2001 1:04:93 985 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
75 GUILLARD Maxence 2001 1:05:01 983 ASPTT POITIERS FRA
76 MORIN Matthieu 2001 1:05:05 982 CN MONTMORILLON FRA
77 ROUCHOUSE Paul 2001 1:05:45 971 ANGOULEME N CHARENTE FRA
78 GAUTIER Arthur 2001 1:05:50 970 SPN POITIERS FRA
79 BABEY Axel 2001 1:05:56 968 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
80 BOURCEAU Titouan 2000 1:05:56 968 DAUPHINS PALOIS FRA
81 MARCHAND Léon 2002 1:05:58 968 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
82 RAUX Mathis 2001 1:05:80 962 CANARDS LA ROCHELLE FRA
83 FRONTANAU Nathan 2001 1:05:89 959 SO MILLAU N FRA
84 HEMRI Ali 2001 1:06:34 947 TARBES NAUTIC CLUB FRA
85 HEMRI Youssef 2001 1:06:43 945 TARBES NAUTIC CLUB FRA
86 BOMBRE Théo 2001 1:06:62 940 DAUPHINS PALOIS FRA
87 LUCAZEAU Lukian 2001 1:06:73 937 SU AGEN FRA
88 BASSOU Josselin 2001 1:06:92 932 SO MILLAU N FRA
89 COEUR Julien 2001 1:07:00 930 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
90 ASTORGA BURGOS Hugo 2002 1:07:41 919 GRAND RODEZ NATATION FRA
91 LACOURT Rémi 2002 1:08:89 880 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
92 MOURAREU Nicolas 2002 1:08:92 879 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
93 SERANI Arthus 2002 1:10:26 845 GIRONDINS BORDEAUX FRA
94 GERMAIN-MALAS Etienne 2001 1:10:39 842 COMMINGES MARSOUINS FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire