MONTAUBAN NATATION

  Natation Course 

Championnats de Nationale 2 en petit bassin

Compétition Interrégionale

SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAOUACHI Mohamed-Ali 1995 1:48:08 1332 SO MILLAU N FRA
2 HERBIN William 1994 1:51:47 1270 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 LAURENDEAU Antoine 1995 1:51:90 1263 GIRONDINS BORDEAUX FRA
4 GRIVEL Quentin 1991 1:52:96 1244 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 CARISSAN Ludovic 1994 1:53:11 1241 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
6 COME Clement 1998 1:53:49 1234 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 GERARD Benoît 1992 1:53:61 1232 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
8 AUBAN Alexandre 1997 1:55:60 1197 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUMALI Amar 1994 1:52:29 1256 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
2 YONNET Benjamin 1998 1:53:68 1231 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 PELOUS Thomas 1997 1:54:41 1218 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
4 STENDER Alexandre 1999 1:55:57 1197 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
5 PODIO Guillaume 1997 1:56:19 1187 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
6 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 1:57:27 1168 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 BOULANT Mattias 2000 1:58:53 1146 SA MÉRIGNAC FRA
8 DRAPET Antoine 1999 1:59:23 1134 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LIONZO Matteo 2001 1:59:30 1133 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
2 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 2:00:65 1110 AS AMBARÈS FRA
3 BONNAL Lucas 2001 2:03:90 1056 SO MILLAU N FRA
4 DE GASPERI Dimitri 2001 2:04:11 1052 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 PHELIPPEAU Arthur 2002 2:04:69 1043 CANARDS LA ROCHELLE FRA
6 FABIE-CHABERT Tom 2001 2:06:14 1019 GRAND RODEZ NATATION FRA
7 FOURNIER Pierrick 2001 2:08:19 986 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
8 DUFOUR Nicolas 2001 2:10:20 954 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAOUACHI Mohamed-Ali 1995 1:49:81 1301 SO MILLAU N FRA
2 BOUMALI Amar 1994 1:51:42 1271 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
3 HERBIN William 1994 1:52:24 1257 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 AUBAN Alexandre 1997 1:52:44 1253 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
5 GERARD Benoît 1992 1:52:92 1244 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
6 GRIVEL Quentin 1991 1:53:11 1241 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
7 LAURENDEAU Antoine 1995 1:53:16 1240 GIRONDINS BORDEAUX FRA
8 COIFFARD Adrien 1997 1:53:53 1233 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
9 CARISSAN Ludovic 1994 1:53:58 1233 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
10 LATUILERIE Thomas 1997 1:53:59 1232 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
11 BEI Steve 1988 1:53:98 1225 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
12 COME Clement 1998 1:54:18 1222 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
13 PELOUS Thomas 1997 1:54:27 1220 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
14 LEHOUX Edouard 1994 1:55:11 1205 US COLOMIERS NATATION FRA
15 VETTER Pierre 1987 1:55:67 1196 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
16 STENDER Alexandre 1999 1:55:69 1195 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
17 CLARES Hugo 1997 1:55:91 1191 CANARDS LA ROCHELLE FRA
18 YONNET Benjamin 1998 1:55:93 1191 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
19 PODIO Guillaume 1997 1:56:01 1190 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
20 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 1:57:47 1164 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 BOULANT Mattias 2000 1:57:70 1160 SA MÉRIGNAC FRA
22 DRAPET Antoine 1999 1:57:91 1157 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
23 SABATHE Quentin 1998 1:57:93 1156 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
24 LABANDIBAR Thibaut 1999 1:57:94 1156 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
25 GALLE Adrien 1996 1:57:96 1156 GIRONDINS BORDEAUX FRA
26 TARRAT Paul 1997 1:58:16 1152 GIRONDINS BORDEAUX FRA
27 RIVAULT Samuel 1999 1:58:39 1148 CS MELLE FRA
28 ROLLAND Jean 1999 1:58:40 1148 US COLOMIERS NATATION FRA
29 LASSERRE Aymeric 1997 1:58:45 1147 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
30 RABANAL Jordi 1999 1:58:61 1145 MONTAUBAN NATATION FRA
31 OLIVEIRA SANTOS Nicolas 2000 1:58:73 1143 CN AUCH FRA
32 DE GROOT Samuel 1999 1:59:51 1129 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
33 ROUAULT Thomas 1999 1:59:55 1129 MARMANDE NATATION FRA
34 SMITH Joshua 2000 1:59:93 1122 SPN POITIERS FRA
35 POVEDA Thibaud 2000 2:00:05 1120 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
36 AUDUBERT Pierre 1999 2:00:06 1120 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
37 LIONZO Matteo 2001 2:00:07 1120 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
38 MAROLEAU Thomas 2000 2:00:16 1118 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
39 MERLEAU Mathieu 2000 2:00:89 1106 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
40 ANDONOFF Thomas 2000 2:01:25 1100 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
41 COUTANCEAU Yoann 1998 2:01:48 1096 GRAND RODEZ NATATION FRA
42 RAFFALLI Pierre-Laurent 2001 2:01:71 1092 AS AMBARÈS FRA
43 MOINE Casimir 1999 2:01:74 1092 SPN POITIERS FRA
44 PARISOT Axel 2000 2:01:89 1089 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
45 JOLLY Quentin 1998 2:02:02 1087 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
46 VIALA Gaëtan 1999 2:02:44 1080 LAVAUR NATATION 81 FRA
47 SENTENAC Charlie 1999 2:02:52 1079 GIRONDINS BORDEAUX FRA
48 ROCHARD Ewan 2000 2:02:71 1075 AVENIR MURET NATATION FRA
49 LAVERGNE Thomas 1999 2:02:89 1072 GRAND RODEZ NATATION FRA
50 LONGUAR Samir 1999 2:02:96 1071 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
51 ROBERTS Struan 2000 2:02:98 1071 ANGOULEME N CHARENTE FRA
52 GEMAR Charles 2000 2:03:11 1069 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
53 RONSHEIM Lucas 1999 2:03:17 1068 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
54 BLANCHARD Matthieu 1999 2:03:28 1066 CANARDS LA ROCHELLE FRA
55 PELAGE Hugo 2000 2:03:37 1064 AS LA TESTE FRA
56 TURKI Yassine 2000 2:03:53 1062 TARBES NAUTIC CLUB FRA
57 DESCOTTES Nathan 2000 2:03:56 1061 ANGOULEME N CHARENTE FRA
58 SERBOUH Yanis 1999 2:03:59 1061 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
59 GARCIA Nicolas 2000 2:03:61 1060 SO MILLAU N FRA
60 LAHET Jérémie 2000 2:03:70 1059 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
61 MARIS Titouan 2000 2:03:91 1055 US COLOMIERS NATATION FRA
62 POPELIER Achille 1999 2:03:94 1055 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
63 DUPRAT Robin 1999 2:03:98 1054 AVENIR MURET NATATION FRA
64 MALBREL Remy 2000 2:04:03 1054 CN BALMA FRA
65 PHELIPPEAU Arthur 2002 2:04:12 1052 CANARDS LA ROCHELLE FRA
66 MIKULOVIC Emile 2000 2:04:23 1050 ANGOULEME N CHARENTE FRA
67 DELACRE Gaetan 1999 2:04:41 1047 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
68 MALLET Paul 1999 2:04:45 1047 TARBES NAUTIC CLUB FRA
69 BASSET Yvan 1999 2:04:55 1045 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
70 DABBAGHIAN Gabriele 1998 2:04:57 1045 GIRONDINS BORDEAUX FRA
71 DE GASPERI Dimitri 2001 2:04:87 1040 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
72 RENAULT FABARON Pablo 2000 2:05:08 1036 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
73 RENOUX Antoine 2000 2:05:14 1035 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
74 BONNAL Lucas 2001 2:05:43 1031 SO MILLAU N FRA
75 FABIE-CHABERT Tom 2001 2:05:74 1026 GRAND RODEZ NATATION FRA
76 BATTUT Maxime 2000 2:05:74 1026 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
77 MIGNON Clément 1999 2:05:96 1022 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
78 WILSON-BOULIANNE Liam 1999 2:05:99 1022 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
79 GRIEUMARD Paul 1999 2:06:12 1019 AVENIR MURET NATATION FRA
80 CAZAUX Mathieu 2000 2:06:30 1016 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
81 FOURNIER Pierrick 2001 2:06:38 1015 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
82 RASOLONJATOVO Fo-Mira 1999 2:07:41 999 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
83 DUFOUR Nicolas 2001 2:07:50 997 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
84 SZYMASZEK Roman 1999 2:07:56 996 CN CUGNAUX FRA
85 LESTANI Roman 2000 2:07:57 996 SU AGEN FRA
86 LABROUSSE Axel 2001 2:07:66 995 CN NIORT FRA
87 RINCON-GIMENEZ Nolan 2000 2:07:76 993 ASSOCIATION ORNON NATATION FRA
88 MARIE Léopaul 2000 2:08:23 986 SU AGEN FRA
89 LONNE-PEYRET Thibaud 1999 2:08:27 985 OLORON NATATION 64 FRA
90 MONTAGNE Baptiste 2000 2:08:41 983 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
91 TARRAT Samuel 2000 2:08:55 980 BIARRITZ OLYMPIQUE FRA
92 RAUX Mathis 2001 2:08:57 980 CANARDS LA ROCHELLE FRA
93 HEMRI Ali 2001 2:08:65 979 TARBES NAUTIC CLUB FRA
94 LOISEAUX Corentin 2000 2:08:76 977 SPN POITIERS FRA
95 LARGUIER Nathan 2001 2:08:87 975 AVENIR MURET NATATION FRA
96 PRÉVOTEL Lucas 2001 2:09:04 973 ANGOULEME N CHARENTE FRA
97 CHAUVOT Antonin 2000 2:09:25 969 BASSIN MEDOCAIN NAT PAUILLAC FRA
98 BOMBRE Théo 2001 2:10:03 957 DAUPHINS PALOIS FRA
99 PROUST Baptiste 2001 2:10:17 955 CS MELLE FRA
100 SALVIAC Thomas 2001 2:10:22 954 DAUPHINS PALOIS FRA
101 MAILHOL Yohan 2001 2:10:66 947 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
102 COISNON Victor 2000 2:10:66 947 SO MILLAU N FRA
103 BASSOU Josselin 2001 2:10:94 943 SO MILLAU N FRA
104 DESPEYROUX Raphaël 2002 2:11:08 941 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
105 BAILLY-BARTHEZ Camille 2001 2:11:11 940 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
106 PORCHERON Alexandre 2001 2:11:30 937 ES BLANQUEFORT FRA
107 DURIEUX Quentin 2001 2:11:30 937 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
108 MANGUIN Kévin 2001 2:11:32 937 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
109 LUCAZEAU Lukian 2001 2:11:51 934 SU AGEN FRA
110 ROUCHOUSE Paul 2001 2:11:61 932 ANGOULEME N CHARENTE FRA
111 HELLIET Evann 2001 2:12:03 926 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
112 ROBERT Logan 2001 2:12:22 923 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
113 PAULEAU Kelvin 2001 2:12:82 914 CN AUCH FRA
114 THEYS Alexis 2001 2:12:93 912 AQUA LONS BARRACUDAS FRA
115 MARCHAND Léon 2002 2:13:03 911 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
116 EL KOBAI Ryan 2002 2:13:10 909 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
117 BRUSCOLI Gianni 2001 2:13:38 905 TARBES NAUTIC CLUB FRA
118 OULD DOUA Camil 2002 2:13:76 899 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA
119 LAVARELO Julian 2001 2:14:10 894 SO MILLAU N FRA
120 DUPUIS Adrien 2001 2:14:16 893 SPN POITIERS FRA
121 MURA Goulven 2001 2:14:34 891 SPN POITIERS FRA
122 BOLL-BURDET Tom 2002 2:14:40 890 CS MELLE FRA
123 ASTORGA BURGOS Hugo 2002 2:14:54 888 GRAND RODEZ NATATION FRA
124 BRILLOUET Noah 2002 2:14:63 886 SPN POITIERS FRA
125 REY Benjamin 2002 2:15:37 875 CN CUGNAUX FRA
126 LEBRETON Balthazar 2002 2:15:51 873 SPN POITIERS FRA
127 LARDIN Grégoire 2002 2:15:64 871 ANGLET OLYMPIQUE FRA
128 BOUZID Mehdi 2002 2:16:31 861 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
129 HERVET Dorian 2002 2:16:62 856 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
130 CHENU Valentin 2001 2:17:26 847 SPN POITIERS FRA
131 MELER Bastien 2002 2:17:57 842 MONTAUBAN NATATION FRA
132 DESCOUS Quentin 2002 2:18:75 825 CN PORTET-SUR-GARONNE FRA
133 LACLAUSTRA Florian 1988 2:30:32 665 LAVAUR NATATION 81 FRA
CONTACTEZ-NOUS







MONTAUBAN NATATION


Label Formateur
Bld Edouard HERRIOT
82000 MONTAUBAN
Tél : 09 64 49 83 60

Secrétariat 82montaubannatation@gmail.com
Webmaster 82montaubannatation@gmail.com

Correspondant :
Desné Virginie / Noaille Mathieu

J'accepte les conditions d'utilisation
*champs obligatoire